Every workout and every set since 2017 – all logged in an app I originally built in high school! I'm a competitive natural bodybuilder and nerding out over the data is half the fun: everything on this page comes straight from that log and learnings over the years!
| Exercise | Est. 1RM |
|---|---|
| Back Squats222 instances | 600 lbs 10x446 |
| Deadlifts143 instances | 580 lbs 9x442 |
| Flat Barbell Bench Press455 instances | 500 lbs 12x354 |
| Close-grip Bench Press341 instances | 470 lbs 13x325 |
| Incline Barbell Bench Press185 instances | 408 lbs 8x320 |
| 70 Degree Incline Press52 instances | 331 lbs 10x246 |
| Incline bench Bent Rows77 instances | 331 lbs 10x246 |
| Normal Lat Pulldowns136 instances | 314 lbs 9x240 |
| Barbell Overhead Press317 instances | 289 lbs 10x215 |
| Barbell Conventional Curls175 instances | 179 lbs 11x130 |
| Barbell Preacher Curls221 instances | 170 lbs 9x130 |
| One-arm Overhead Extensions305 instances | 77 lbs 12x55 |
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
316 exercises